1611A-HT Precision Chamber Field Calibration Equipment Multichannel Temperatuurvochtigheidsgegevensverzameling Eenheid
Productdetails:
Plaats van herkomst: | ANHUI, CHINA |
Merknaam: | ZHICE-ELEC |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
---|---|
Prijs: | $857.00/units 5-9 units |
Gedetailleerde informatie |
|||
Garantie: | 12 maanden | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM-producten |
---|---|---|---|
Materiaal: | / | Kleur: | / |
Kracht: | / | Naam van het product: | Eenheid voor het verzamelen van gegevens over temperatuur en luchtvochtigheid met meerdere kanalen |
Model: | 1611A-HT | Toepassing: | meerkanaal temperatuur- en luchtvochtigheidstests |
Temperatuursensor: | PT100 | vochtigheidssensor: | HT85-S/HC2A-S |
Sensorhoeveelheid: | 15 temperatuur en 4 luchtvochtigheid | Precisiteit: | 0.1°C |
Resolutie: | 0.01℃ | Sleutelwoord: | Systemen voor het kalibreren van omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid |
Grootte: | 194.5*148.6*53mm |
Productomschrijving


1611A-HT meerkanaals temperatuur- en luchtvochtigheidsmelder, 15-kanaals weerstandsmeting, 4-kanaals luchtvochtigheidsmeting, op batterij aangedreven, realtime temperatuur- en luchtvochtigheidsweergave.De 5 inch LCDaanrakenscherm display en groot geheugen kan gegevens opslaan, zodat het onafhankelijk kan werken zonder de computer en realiseer de gegevensverzameling en real-time weergave van de temperatuur en vochtigheid gegevens op het terrein.Voldoen aan de vereisten van de klant op het gebied van meetnauwkeurigheid, gebruiksgemak en draagbaarheid.
1611A-HT multi-kanaal temperatuur- en luchtvochtigheidsopnemer wordt veel gebruikt voortemperatuurdeviatie, temperatuuruniformiteit en temperatuurfluctuatietests vanmilieutestapparatuur zoals:kamers met een constante temperatuur en vochtigheid, droogkamers, incubators, kamers voor klimaatveroudering,moltenproefkamer, zoutsprayproefkamer, corrosieve gasproefkamer, hoog- en laagtemperatuurproefkamer, wisselende temperatuur- en vochtigheidsproefkamer, enz.
Temperatuur | Vochtigheid | ||||
Type sensor | PT100 | HT85-S | HC2A-S | ||
Bereik | -80-300°C | 0-100% RH | 0-100% RH | ||
Precisiteit | ± 0,15 °C+0,002 °C) | ± 2,0% RH | ± 0,8% RH | ||
Resolutie | 00,01°C | O.O1%RH | |||
Aantal sensoren | 15 | 4 | |||
Bedrading | DB37 (2 sets, 9+6) | luchtvaartstop (4) | |||
Snelheid van de bemonstering | ≥ 1 s | ||||
Bewaarplaats | Interne geheugen of USB-schijf | ||||
Communicatie | USB | ||||
Grootte | 163*120*43 mm | ||||
Afbeelding | 5 inch touchscreen, 64*108mm | ||||
Kracht | Ingebouwde oplaadbare lithiumbatterie, capaciteit ongeveer 10.000 mAH | ||||
Levensduur van de batterij | ≥ 20H |






Wilt u meer details over dit product weten