Achterlicht Display K-type thermocouple thermometer met Bluetooth en hoge resolutie
Productdetails:
Plaats van herkomst: | ANHUI, CHINA |
Merknaam: | ZHICE-ELEC |
Modelnummer: | 222TC/K |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
---|---|
Prijs: | $107.00/units 1-9 units |
Gedetailleerde informatie |
|||
Garantie: | 1 jaar | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM-producten |
---|---|---|---|
Theorie: | Temperatuursensor, thermocouple thermometer | Materiaal: | / |
Type: | thermometer | Naam van het product: | 222 Handmatige precieze thermometer |
Precisiteit: | ±0,4 °C ±0,1% metingen | Meetbereik: | -100 - 1372°C |
Resolutie: | 0.01℃ | Batterij: | 3 * 1,5 V AA |
Afbeelding: | 1.8 inch LCD-scherm, met achtergrondverlichting | Grootte: | 142*61*28 mm |
Gewicht: | 206 g sonde uitgesloten | Communicatie: | Bluetooth |
Toepassing: | Het industriële Temperatuur Meten |
Productomschrijving



De thermometer van de 222-serie heeft mobiele app-ondersteuning, krachtige trendplottering en gegevensopnamefuncties en kan rapporten genereren, waardoor u eenvoudig toepassingen ter plaatse kunt verwerken,laboratoriummetingen, en gegevensregistratie taken.






Naam van het product | 222 Handmatige precieze thermometer | ||||||
Op maat gemaakte ondersteuning | OEM-producten | ||||||
Plaats van oorsprong | Anhui, China | ||||||
Merknaam | ZHICE-ELEC | ||||||
Modelnummer | 222TC/K | 222TC/T | 222RTD | 222NTC | |||
Precisiteit | ±0,4 °C ±0,1% metingen | ±0,2 °C ±0,1% metingen | ± 0,05°C ((-80-300°C) | ± 0,02°C ((0-100) | |||
Meetbereik | -100 - 1372°C | -100 - 400°C | -200 - 660°C | -40 - 150°C | |||
Resolutie | 00,01°C | 00,01°C | 00,001°C | 00,001°C | |||
Kleur | Blauw | ||||||
Batterij | 3 * 1,5 V AA | ||||||
Afbeelding | 1.8 inch LCD-scherm, met achtergrondverlichting | ||||||
Grootte | 142*61*28 mm | ||||||
Gewicht | 206 g sonde uitgesloten | ||||||
Communicatie | Bluetooth |







Wilt u meer details over dit product weten