Laboratorium ZCTB-20DL/R Labrotary Constant Intelligent koelverwarmingscirculator
Productdetails:
Plaats van herkomst: | ANHUI, CHINA |
Merknaam: | ZHICE-ELEC |
Modelnummer: | ZCTB-20DL/R |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
---|---|
Prijs: | $5,000.00/units 2-19 units |
Verpakking Details: | EXPORT houten doos of kartonnen doos<br/>Volgens de eisen in uw land<br/>Gebaseerd op uw behoeften |
Levering vermogen: | 50 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Garantie: | 1 jaar | Classificatie: | Laboratoriaal thermostatisch apparaat, laboratorium thermostatisch apparaat |
---|---|---|---|
Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM | Naam van het product: | Kalibratiebad van de ZCTB/R-serie |
Model: | ZCTB-20DL/R | Temperatuurbereik: | 20-150℃ |
Stabiliteit: | ± 0,007°C | Uniformiteit: | 00,007°C |
Display resolutie: | 00,001°C | Capaciteit: | 16L |
Temperatuur het plaatsen: | Digitaal display met drukknop voor gegevensinvoer | Stroomvoorziening: | 220VAC 50Hz |
Productomschrijving








De kalibratiebadjes van de ZCTB/R-serie hebben uitstekende prestaties en voldoen aan de nationale metrologische eisen.met een vermogen van meer dan 50 W,; De stijgings- en vasthoudingsfunctie maakt het mogelijk de stijgings- en vasthoudingstijd aan te passen, waardoor de flexibiliteit van het in gebruik zijnde kalibratiebad toeneemt.ZCTB/R is uitgerust met een ingebouwde referentiethermometer die als referentie voor de kenmerkende parameters van ITS-90 ondersteunt..

Productnaam | Kalibratiebad van de ZCTB/R-serie | ||||||||
Model | ZCTB-300DH/R | ZCTB-95D/R | ZCTB-20DL/R | ZCTB-40DL/R | ZCTB-80L/R | ||||
Temperatuurbereik | 35-300°C | 35-95°C | -20-150°C | -45-150°C | -80-110°C | ||||
Stabiliteit | ±0,007°C@100°C | ± 0,010°C@50°C | ±0,007°C@-20°C | ±0,007°C@-45°C | ± 0,007°C@-80°C | ||||
± 0,015°C@300°C | ±0,015°C@95°C | ± 0,010°C@150°C | ± 0,010°C@150°C | ± 0,010°C@100°C | |||||
Homogeniteit | ±0,007°C@100°C | ± 0,010°C@50°C | ±0,007°C@-20°C | ±0,007°C@-45°C | ± 0,007°C@-80°C | ||||
±0,025°C@300°C | ±0,015°C@95°C | ± 0,010°C@150°C | ± 0,010°C@150°C | ± 0,010°C@100°C | |||||
Vloeistof | Silikonolie | Silikonolie, zacht water | Silikonolie, zacht water, antivriesoplossing | Silikonolie, zacht water, ethylalcohol | Silikonolie, antivriesoplossing | ||||
Resolutie | 00,001°C | ||||||||
Openingsgrootte ((mm) | 112*172 | ||||||||
Vloeistofgehalte ((mm) | 457 | ||||||||
Grootte ((mm) | 787*388*1090 | ||||||||
Capaciteit | 16L | ||||||||
Energieverbruik | 8A | 8A | 7A | 8A | 10A | ||||
Computerinterface | USB, RS232 | ||||||||
Stroomvoorziening | 220VAC, 50Hz | ||||||||
koelmiddel | NA | NA | R134a | R507 | R507、R508B | ||||
Gewicht | 33 kg | 33 kg | 47 kg | 48 kg | 78 kg |









V: Bent u een handelsonderneming of een fabrikant? A: We zijn een professionele productie gespecialiseerd in temperatuur vochtigheid instrument en milieu monitor systeem voor 20 jaar.
V: Wie zijn wij?A: Wij hebben een complete productlijn voor precisie temperatuurmeting en -controle, zoals temperatuursensoren, zenders, temperatuurdetektoren en temperatuurkalibratietoestellen.
V: Is er voorraad?A: Ja, we hebben materialen op voorraad om u te helpen de monsters zo snel mogelijk te krijgen.
V: Waarom kies je voor producten van Hefei Zhice-elec? 1.Instrumenten zijn geëxporteerd naar meer dan 50 landen. 2.100% QC inspectie Voordat verzending. 3.ISO, CE, SGS-norm en fabrieksprijs. 4.Onze instrumenten zijn 100% erkend door Bureau van Nationale Metrologie5.Uitstekende productkwaliteit en sterke technische ondersteuning.
Wilt u meer details over dit product weten