50-660°C Hoog nauwkeurige droge blokkalibrator voor kalibratie van veldtemperatuur
Productdetails:
Plaats van herkomst: | ANHUI, CHINA |
Merknaam: | ZHICE-ELEC |
Modelnummer: | ZCDW-660H |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
---|---|
Prijs: | $4,500.00/units 2-19 units |
Gedetailleerde informatie |
|||
Garantie: | 1 jaar | Classificatie: | Laboratoriaal thermostatisch apparaat |
---|---|---|---|
Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM | Temperatuurbereik: | 50-660°C |
Toepassing: | Stabiel temperatuurveld bieden | Vertoningsnauwkeurigheid: | ± 0,35 °C @ 420 °C |
Stabiliteit: | ±0,03 °C @ 50 °C | Dompeldiepte: | 155MM |
MOQ: | 1 set | Naam: | Kalibrator voor droge putten/kalibrator voor droge blokken |
Grootte: | 311*200*310 mm | Gewicht: | 8.5 kg |
Resolutie: | 00,001°C |
Productomschrijving




De ZCDW-serie intelligente droge blokkalibrator bevat innovatieve technologie om de prestatie-index, de temperatuurregeling nauwkeurigheid te verbeteren en de gebruikerservaring te optimaliseren.Het heeft een snelle verwarming en koeling., zelfkalibratie, intelligente communicatie en handige ondersteuning van toepassingsinstrumenten.
Het intelligente droge blok van de ZCDW-serie kan worden gebruikt in elektriciteit, petrochemie, meting, metallurgie, farmaceutische industrie, biotechnologie, voedsel, machines, vervoer en andere industrieën.Het is geschikt voor laboratorium., kalibratie, testen en andere toepassingsscenario's ter plaatse, die de testdoeltreffendheid van metrologisch personeel en testingenieurs aanzienlijk kunnen verbeteren.
Het intelligente droge blok van de ZCDW-serie kan worden gebruikt in elektriciteit, petrochemie, meting, metallurgie, farmaceutische industrie, biotechnologie, voedsel, machines, vervoer en andere industrieën.Het is geschikt voor laboratorium., kalibratie, testen en andere toepassingsscenario's ter plaatse, die de testdoeltreffendheid van metrologisch personeel en testingenieurs aanzienlijk kunnen verbeteren.



Productnaam | ZCDW Intelligent Dry Block Calibrator | ||||
Model | ZCDW-40L | ZCDW-350H | ZCDW-660H | ||
Bereik ((23°C) | -40°C-150°C | 33°C-350°C | 50°C-660°C | ||
Afbeeldingsnauwkeurigheid | ±0,2°C in het volledige bereik | ±0,2°C in het volledige bereik | ±0,35 °C @ 50 °C | ||
±0,05°C @ 420°C | |||||
±0,5 °C @ 660 °C | |||||
Stabiliteit | ±0,005°C vol bereik | ±0,02°C @ 33°C | ±0,03 °C @ 50 °C | ||
±0,02 °C @ 200 °C | ±0,05°C @ 420°C | ||||
± 0,03 °C @ 350 °C | ± 0,05 °C @ 660 °C | ||||
Axiale gelijkheid binnen 40 mm | ±0,05°C vol bereik | ± 0,04°C @ 33°C | ±0,05 °C @ 50 °C | ||
± 0,1 °C @ 200 °C | ± 0,35 °C @ 420 °C | ||||
± 0,2 °C @ 350 °C | ±0,5 °C @ 660 °C | ||||
Axiale gelijkheid binnen 60 mm | ±0,07°C vol bereik | ± 0,04°C @ 33°C | ± 0,1 °C @ 50 °C | ||
± 0,2 °C @ 200 °C | ±0,5 °C @ 420 °C | ||||
±0,25 °C @ 350 °C | ±0,5 °C @ 660 °C | ||||
Radiële stabiliteit | ±0,01°C vol bereik | ±0,01°C @ 33°C | ±0,02 °C @ 50 °C | ||
± 0,015 °C @ 200 °C | ±0,05°C @ 420°C | ||||
±0,02 °C @ 350 °C | ± 0,1 °C @ 660 °C | ||||
In het geval van een ladinginslag (met een referentiesonde van 6,35 mm en drie 6.35mm-sonden onder proef) | ±0,006°C vol bereik | ±0,015°C vol bereik | ±0,015°C @ 50°C | ||
±0,025°C @ 420°C | |||||
±0,035°C @ 660°C | |||||
Hysteresis | 0.025 | 0.03 | 0.03 | ||
Dompeldiepte | 160 mm | 155 mm | 155 mm | ||
De diameter van de put | 31 mm | 26 mm | 26 mm | ||
Resolutie | 00,001°C | ||||
Afbeelding | Touchscreen, °C of °F | ||||
Grootte | L*W*H: 311mm*200mm*310mm | ||||
Gewicht | 10.5 kg | 8.5 kg | 10 kg | ||
Kracht | 230 V wisselstroom ((± 10%) 5A | ||||
Verwarmingstijd | 23°C tot 150°C: 32min | 33°C tot 350°C: 27min | 50°C tot 660°C: 46min | ||
40°C tot 150°C: 45min | |||||
Koeltijd | 23°C tot 40°C: 40min | 350°C tot 33°C: 120min | |||
150°C tot 23°C: 19min | 350°C tot 100°C: 60min |









V: Bent u een handelsonderneming of een fabrikant? A: We zijn een professionele productie gespecialiseerd in temperatuur vochtigheid instrument en milieu monitor systeem voor 20 jaar.
V: Wie zijn wij?A: Wij hebben een complete productlijn voor precisie temperatuurmeting en -controle, zoals temperatuursensoren, zenders, temperatuurdetektoren en temperatuurkalibratietoestellen.
V: Is er voorraad?A: Ja, we hebben materialen op voorraad om u te helpen de monsters zo snel mogelijk te krijgen.
V: Waarom kies je voor producten van Hefei Zhice-elec? 1.Instrumenten zijn geëxporteerd naar meer dan 50 landen. 2.100% QC inspectie Voordat verzending. 3.ISO, CE, SGS-norm en fabrieksprijs. 4.Onze instrumenten zijn 100% erkend door Bureau van Nationale Metrologie5.Uitstekende productkwaliteit en sterke technische ondersteuning.
Wilt u meer details over dit product weten