Draagbare multifunctiekalibrator met 610 g outputprocessignaalbrongenerator
Productdetails:
Plaats van herkomst: | ANHUI, CHINA |
Merknaam: | ZHICE-ELEC |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
---|---|
Prijs: | $1,296.00/units 5-9 units |
Gedetailleerde informatie |
|||
Garantie: | 3 jaar | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM-producten |
---|---|---|---|
Materiaal: | / | Kleur: | / |
Kracht: | / | Naam van het product: | Multifunctionele Proceskalibermeter |
Toepassing: | Meting, simulatie, processignaal | Functie: | Spanning/mA/RTD/thermocouple/frequentie/puls en weerstand |
Kenmerken: | 24 V lusvermogen leveren | Communicatie: | HART, 232 en Bluetooth |
Frequentie: | 1 Hz~1000 MHz | Grootte: | 208*95*45 mm |
Gewicht: | 610g | Naam: | Proceskalibratie |
Afbeelding: | LCD |
Productomschrijving





De 623H Multifunction Process Calibrator is goed ontworpen en geschikt voor procesindustrieën die zich richten op grote werkbelastingen en kalibratievermogen.623H kan bijna alle procesparameters met hoge precisie meten en simuleren623h is ook geschikt voor hogere metrologische vereisten

Meting en bron | Bereik/type | Resolutie | Precisiteit | Andere | ||||
Spanning | 0-100 mV | 00,01 mV | 0.010%+10uV | Maximale belasting 1mA | ||||
0-20V | 1 mV | 0.010% + 2 mV | ||||||
0-30V | ||||||||
Stroom | 1 uA | 0.010% + 2 uA | Maximale belasting1000Ω | |||||
Spanning (TC) | -10-75mV | 00,01 mV | 0.015%+10uV | |||||
Resistentie | 5-400Ω | 0.01 | 0.015%+0.05Ω | |||||
400-4000Ω | 0.1 | 0.050%+0.05Ω | ||||||
Frequentie | 2-1000CPM | 0.1 | 0.050%+0.1CPM | 1-10v PP De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde | ||||
1-1000 Hz | 0.050%+0.1Hz | |||||||
1-15 kHz | 0.01 | 0.050%+0.1KHz | ||||||
Loopvermogensfunctie | 24V | 10% | ||||||
Thermocouple | B. | 0.1 | 1.2°C | Resolutie van de bron 1 | ||||
A/C/D/E/G/3/K/ M/N/P/R/S/T/Au Pt/Pt_Pd | 0.01 | 0.3°C | Resolutie van bron 0.1 | |||||
Thermische Resistentie | NI10(618)VN1100(67 2)/PT100(385)/PT100 (3916) PT100(3926)/PT200(385) PT500(385) PT100/Cu10(427)/Cu50(428) Cu100(428) | 0.01 | 0.15°C | |||||
Pulsautoutput | 0-10000 | Frequentie 2CPM-15KHz | ||||||
Pulsmethode | 0-100000 | |||||||
Functies | Kanaal 1 | Kanaal 2 | ||||||
DC-stroom 24mA | Maatregel | Maatregel, Bron, Simulatie | ||||||
Gelijkstroom | Maatregel | |||||||
Gelijkstroom 100 mV | Maatregel, Bron | |||||||
Gelijkstroom 30V | Maatregel | |||||||
Gelijkstroom 20V | Maatregel, Bron | |||||||
Weerstand 5-4000 | Maatregel, Bron | |||||||
Thermocouple | Maatregel, Bron | |||||||
Thermische weerstand | Maatregel, Bron | |||||||
Spanning | Maatregel | Maatregel, Bron | ||||||
Frequentie | Maatregel, Bron | |||||||
Puls | Maatregel, Bron | |||||||
Algemene specificaties | ||||||||
Grootte | 208 mm*95 mm*45 mm | |||||||
Gewicht | 610 g | |||||||
Kracht | 5 AA alkalische batterijen | |||||||
Gebruik tijd | 30 uur |









V: Bent u een handelsonderneming of een fabrikant? A: We zijn een professionele productie gespecialiseerd in temperatuur vochtigheid instrument en milieu monitor systeem voor 20 jaar.
V: Wie zijn wij?A: Wij hebben een complete productlijn voor precisie temperatuurmeting en -controle, zoals temperatuursensoren, zenders, temperatuurdetektoren en temperatuurkalibratietoestellen.
V: Is er voorraad?A: Ja, we hebben materialen op voorraad om u te helpen de monsters zo snel mogelijk te krijgen.
V: Waarom kies je voor producten van Hefei Zhice-elec? 1.Instrumenten zijn geëxporteerd naar meer dan 50 landen. 2.100% QC inspectie Voordat verzending. 3.ISO, CE, SGS-norm en fabrieksprijs. 4.Onze instrumenten zijn 100% erkend door Bureau van Nationale Metrologie5.Uitstekende productkwaliteit en sterke technische ondersteuning.
Wilt u meer details over dit product weten