Hoogprecisie industriële sanitaire 4-draad PT1000 PT100 RTD PRT-sonde voor temperatuurcontrole
Productdetails:
Plaats van herkomst: | ANHUI, CHINA |
Merknaam: | ZHICE-ELEC |
Modelnummer: | ARK22 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
---|---|
Prijs: | $112.00/meters >=5 meters |
Gedetailleerde informatie |
|||
Garantie: | 1 jaar | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Materiaal: | / | Kleur: | /, metaal |
Type: | /, PRT | Naam van het product: | Sanitaire RTD-sonde |
Toepassing: | Temperatuuronderzoek en -controle | Temperatuurbereik: | -200-650°C |
Kaliberbepalingscertificaat: | Kan voorzien | Omhulselmateriaal: | 316L roestvrij staal |
Naam: | RTD-weerstandssensoren van platina | Precisiteit: | 1/10B;±0,03°C,1/3B,±0,1°C,A:±0,15°C |
OEM-producten: | Acceptabel |
Productomschrijving


ARK22-serie High Precision PRT Probe met een temperatuurbereik tot 650°C en een uitstekende nauwkeurigheid van ±0,1°C.nauwkeurig en duurzaam.ZHICE-ELEC zet zich in voor onderzoek, ontwikkeling en productie van hoogprecise temperatuurmetingssensoren, die veel worden gebruikt in de luchtvaart, aardolie en petrochemie.universiteiten, laboratoria, metrologische instituten, nieuwe energie, automobielindustrie, biomedische, intelligente gebouwen en andere industrieën.arts assembly naar sensorWe streven ernaar om producten met hoge precisie en hoge duurzaamheid te leveren.
Model | ARK22 | PR1632 | ARK22 | AR22 | AR22 | ||||
Naam | Sanitaire temperatuursensor | Temperatuursensor met kogelverpakking | Met een miniatuur DlN-verbindingsinterface temperatuursensor | Luchttemperatuursensor | Snelgevoelige koperen punttemperatuursensor | ||||
Platina-resistentie | Eenvoudig, dubbel | ||||||||
Canule | Bevestigingshoes van het soort van de klem | Inkapseling van kogels | Miniatuur DlN-koppelverbinding met schroefterminal met draad (gespecificeerd draad) | Met ventilatiesondepunt. optionele gegrepen bevestigingshoes | Koperen legeringspunt,316L-sondestaaf ((Optionele draadmontage) | ||||
Nominale weerstand | PT100, PT1000........ | ||||||||
Precisiteit | 1/10B:士0.03°C,1/3B:士0.1°C,A:士0.15°C | ||||||||
Bereik | -200-650°C (facultatief) | ||||||||
Materiaal van de behuizing | 316L roestvrij staal | 316L roestvrij staal (kopers legering) | |||||||
Grootte van de behuizing | Diameter (3/3.2/4/5/6/6.4mm) *Langte (gespecificeerd) mm | De diameter is ongeveer 3,5 mmLengte (gespecificeerd) mm | Diameter (3/4/5/6/6,4 mm of zoals gespecificeerd) *Lengte (gespecificeerd) mm | diameter ((6/6,4 mm of gespecificeerd) * lengte ((gespecificeerd) mm | Diameter (5/6/6,4 mm of zoals gespecificeerd) * Lengte (gespecificeerd) mm | ||||
Blei materiaal | TFE, roestvrij staal vlecht | ||||||||
Leidinglengte | 0.5-1,2、3、5m,of aanwijzing | ||||||||
looddraad | Twee-draad, drie-draad, vier-draad | ||||||||
Loodschild | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | ||||||||
Loodterminal | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | ||||||||
Bijzondere vereisten | Aanpassing beschikbaar |






Wilt u meer details over dit product weten