Waterdicht 316L roestvrij staal behuizing Temperatuur 4 draad RTD PRT Probe voor industriële
Productdetails:
Plaats van herkomst: | ANHUI, CHINA |
Merknaam: | ZHICE-ELEC |
Modelnummer: | ARK22 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
---|---|
Prijs: | $98.00/meters 5-9 meters |
Gedetailleerde informatie |
|||
Garantie: | 1 jaar | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Materiaal: | / | Kleur: | /, metaal |
Type: | /, PRT | Naam van het product: | Temperatuursonde met platina-omhulsel van roestvrij staal |
Toepassing: | Temperatuuronderzoek en -controle | Temperatuurbereik: | -200-650°C |
Kaliberbepalingscertificaat: | Kan voorzien | Omhulselmateriaal: | 316L roestvrij staal |
Sleutelwoorden: | RTD-weerstandssensoren van platina | Precisiteit: | 1/10B;±0,03°C,1/3B,±0,1°C,A:±0,15°C |
MOQ: | 1pc |
Productomschrijving








ARK22-serie High Precision PRT Probe met een temperatuurbereik tot 650°C en een uitstekende nauwkeurigheid van ±0,1°C.nauwkeurig en duurzaam.ZHICE-ELEC zet zich in voor onderzoek, ontwikkeling en productie van hoogprecise temperatuurmetingssensoren, die veel worden gebruikt in de luchtvaart, aardolie en petrochemie.universiteiten, laboratoria, metrologische instituten, nieuwe energie, automobielindustrie, biomedische, intelligente gebouwen en andere industrieën.arts assembly naar sensorWe streven ernaar om producten met hoge precisie en hoge duurzaamheid te leveren.

Model | ARK22 | ARK22 | AR22 | AR22 | |||
Naam | Precisie-platina-weerstand voor stappenverzorging | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Rechte buispakket precieze platinaweerstand | Oppervlakte bevestiging precision platina weerstand | |||
Platina weerstandsgetal | Eenvoudig, dubbel | ||||||
Canule | Stap rechte buis, stap piercing rechte buis | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | Rechte buis, doorboorde rechte buis | Ronde taart. vierkante taart, vierkante buis | |||
Nominale weerstand | PT100, PT1000........ | ||||||
Precisiteit | 1/10B:士0.03C,1/3B:士0.1°C,A:±0.15°C | ||||||
Bereik (facultatief) | -200-650°C | ||||||
Materiaal van de behuizing | 316L roestvrij staal | Aluminium, koper | |||||
Grootte van de behuizing | Diameter ((3/3.2/4/5/6/6.4mm) *Langte (gespecificeerd) mm | Ronde taart: 15*6mmVierkante taart: 15*10*6mmVierkante buis: 4*4*20mm | |||||
Blei materiaal | TFE, roestvrij staal vlecht | ||||||
Leidinglengte | 0.5-1,2、3、5m,of aanwijzing | ||||||
Looddraadsysteem | 2-draad systeem, 3-draad systeem, 4-draad systeem | ||||||
Loodschild | Geen masker, maskerband. | ||||||
Loodterminal | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | ||||||
Bijzondere behoeften | Aanpasbaar |









V: Bent u een handelsonderneming of een fabrikant? A: We zijn een professionele productie gespecialiseerd in temperatuur vochtigheid instrument en milieu monitor systeem voor 20 jaar.
V: Wie zijn wij?A: Wij hebben een complete productlijn voor precisie temperatuurmeting en -controle, zoals temperatuursensoren, zenders, temperatuurdetektoren en temperatuurkalibratietoestellen.
V: Is er voorraad?A: Ja, we hebben materialen op voorraad om u te helpen de monsters zo snel mogelijk te krijgen.
V: Waarom kies je voor producten van Hefei Zhice-elec? 1.Instrumenten zijn geëxporteerd naar meer dan 50 landen. 2.100% QC inspectie Voordat verzending. 3.ISO, CE, SGS-norm en fabrieksprijs. 4.Onze instrumenten zijn 100% erkend door Bureau van Nationale Metrologie5.Uitstekende productkwaliteit en sterke technische ondersteuning.
Wilt u meer details over dit product weten